代理埃及航空空运价
广州直飞埃及开罗
| 埃及航空公司广州始发航班报价 UNIT:CNY/KG | |||||||||||
| 区域 | 三字代码 | 城市 | 国家 | 等级及运价 | 续程航班频率 | 续程转运机型 | |||||
| MIN | N | +100 | +300 | +500 | +1000 | ||||||
| 埃及(直达) | CAI | Cairo | 埃及 | TACT+50 | TACT | 29.50 | 28.00 | 26.50 | 25.00 | 直达 Day 2 3 4 5 6 7 | B777-300 |
| 埃及(Via CAI) | ALY | Alexandria | 埃及 | TACT+50 | TACT | 33.50 | 32.00 | 30.50 | 29.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | Trucking |
| ALY | Alexandria | 埃及 | TACT+50 | TACT | 35.50 | 34.00 | 32.50 | 31.00 | 单件200KG以上 | Trucking | |
| BOM | Bombay | 印度 | TACT+50 | TACT | 21.50 | 20.00 | 18.50 | 18.00 | Day 2 4 7 | B738 | |
| 美洲(Via CAI) | NYC | New York | 美国 | TACT+50 | TACT | 29.50 | 28.00 | 26.50 | 25.00 | Day1 4 5 6 | B777 |
| 中东(Via CAI) | ALP | Aleppo | 叙利亚 | TACT+50 | TACT | 37.50 | 36.00 | 34.50 | 33.00 | Day 1 3 5 7 | B735 |
| AHB | abha | 沙特阿拉伯 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day1 3 5 | A320 | |
| AUH | abu dhabi | 阿联酋 | TACT+50 | TACT | 25.50 | 24.00 | 22.50 | 21.00 | Daily | A330 | |
| AMM | Amman | 约旦 | TACT+50 | TACT | 26.50 | 25.00 | 23.50 | 22.00 | Double Daily | B738 | |
| BAH | Bahrain | 巴林 | TACT+50 | TACT | 26.50 | 25.00 | 23.50 | 22.00 | Day 1 4 6 | A320 | |
| BEY | Beirut | 黎巴嫩 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A320/B738 | |
| BGW | baghdad | 伊拉克 | TACT+50 | TACT | 35.50 | 34.00 | 32.50 | 31.00 | Day 1 3 4 6 | A320 | |
| DAM | Damascus | 叙利亚 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A320/B738 | |
| DMM | Dammam | 沙特阿拉伯 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A340/320 | |
| DOH | Doha | 卡塔尔 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A330/320 | |
| DXB | Dubai | 阿联酋 | TACT+50 | TACT | 23.50 | 22.00 | 20.50 | 19.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A330/B777/B738 | |
| EBL | erbil | 伊拉克 | TACT+50 | TACT | 35.50 | 34.00 | 32.50 | 31.00 | Day 1 4 5 6 7 | A320 | |
| IST | Istanbul | 土耳其 | TACT+100 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | Day 1 2 3 4 5 6 7 | A320/B738 | |
| JED | Jeddah | 沙特阿拉伯 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | 4-5FLTS/DAY | A340/A320 | |
| KWI | Kuwait | 科威特 | TACT+50 | TACT | 27.50 | 26.00 | 24.50 | 23.00 | |||


