宁波-南美航线服务
起运港 目的港 20gp 40gp 40hc 45hc CLS 开船日 航程 开始时间 截止时间 中转港
NINGBO SEPETIBA,BRASIL 854 1642 1642 -- 1 3 32 2015-01-26 2015-01-31 DIR
NINGBO ITAPOA 852 1642 1642 -- 5 7 34 2015-01-26 2015-01-31 DIR
NINGBO PARANAGUA 852 1642 1642 -- 5 7 37 2015-01-26 2015-01-31 DIR
NINGBO NAVEGANTES 850 1640 1640 -- 3 5 37 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO RIO GRANDE,BRAZIL 850 1640 1640 -- 5 7 42 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO MONTEVIDEO 800 1540 1530 -- 5 7 40 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO BUENOS AIRES 800 1540 1540 -- 5 7 38 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO SANTOS 825 1590 1590 -- 1 3 33 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO PARANAGUA 850 1640 1640 -- 1 3 37 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO ITAGUAI 775 1490 1490 -- 1 3 38 2015-01-25 2015-01-31 ITAPOA
NINGBO ITAPOA 775 1490 1490 -- 1 3 34 2015-01-25 2015-01-31 DIR
NINGBO ITAJAI 850 1640 1640 -- 1 3 35 2015-01-25 2015-01-31 DIR


