服务搜索
服务分类
浙江赛萌国际 2011-7-14开船,1/4开,周五号截ENS 地东黑海最新报价
| Air line | Port | port of transshipment | Extra Charge | All in Price | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | ||||
| <E.Med> | Istanbul伊斯坦布尔(Marport) | Direct 25天 | USD300/500/600+BUC+SCS+PRS | 1105 | 2110 | 2210 |
| Gebze盖布泽 | Piraeus | |||||
| Gemlik盖姆利克 | Piraeus | |||||
| Izmir伊兹密尔 | Beirut | |||||
| Mersin梅尔新 | Beirut 24天 | |||||
| Aliaga阿里亚加 | Piraeus | |||||
| Piraeus比雷埃夫斯 | Direct 23天 | USD300/500/600+BUC+SCS+PRS+CDD | 1130 | 2135 | 2235 | |
| Thessaloniki塞萨洛尼基 | Istanbul | |||||
| Beirut贝鲁特 | Direct 20天 | USD350/600/650+BUC+SCS+PRS+WRS | 1185 | 2270 | 2320 | |
| Lattakia拉塔基亚 | Beirut | USD350/600/600+BUC+WRS+SCS+PRS | 1170 | 2240 | 2240 | |
| Tartous塔尔图斯 | Beirut | |||||
| Limassol利马索尔 | Beirut | USD475/850/850+BUC+SCS+PRS+CDD | 1305 | 2485 | 2485 | |
| Alexandria亚历山大(新港Dekhaila) | Beirut 24天 | USD350/600/700+BUC+SCS+PRS | 1155 | 2210 | 2310 | |
| Port said(E)塞得东港 | Direct 18天 | |||||
| Ashdod阿什杜德 | Port said 22天 | USD350/650/650+BUC+WRS+SCS+PRS | 1164 | 2278 | 2378 | |
| Haifa海法 | Port said 23天 | |||||
| <B.Sea> | Constanta康斯坦擦 | Port said 29天 | USD400/600/700+BUC+SCS+PRS+CDD | 1230 | 2235 | 2335 |
| Ilyichevsk伊利切夫斯克 | Istanbul | USD400/600/700+BUC+SCS+PRS | 1205 | 2210 | 2310 | |
| Odessa奥德萨斯 | Istanbul | |||||
| Novorossiysk新罗西斯科 | Istanbul | USD450/750/850+BUC+SCS+PRS | 1255 | 2360 | 2460 | |
| Varna瓦尔纳 | Istanbul | USD475/750/850+BUC+SCS+PRS+CDD | 1305 | 2385 | 2485 | |
| Burgas布尔加斯 | Istanbul | |||||
| Poti波蒂 | Istanbul | USD550/950/1050+BUC+SCS+PRS | 1355 | 2560 | 2660 | |
| Batumi巴统 | Istanbul | |||||
特别注意:Lattakia拉塔基亚 Beirut贝鲁特 两个点有非常好的约价 欢迎来电询:0571-87000542 13819158326 QQ:956559790
1/4 航程基本在25天左右,具体点具体确认!
ENS费用:Varna/Burgas/Limassol/Piraeus/Thessaloniki/Heraklion/Volos/Constanta
需要申报ENS:Istanbul/Gebze/Gemlik/Aliaga/Trabzon/Piraeus/Thessaloniki/Heraklion/
Volos/Limassol/Constanza/llyichevsk/Odessa/Novorossiysk/Burgas/Varna/Batumi/Poti
Remarks:Mar BUC=usd730/teu SCS=usd20/teu PRS=usd55/teu,L/T
WRS=usd15/teu,Beirut WRS=usd30/teu, Ashdod/Haifa
WRS=$9/teu DD=25/bill


